Résultats du POI aux élections législatives

Le POI a présenté un candidat dans une circonscription sur 6 environ.

Voici les résultats publiés par le Ministère de l’intérieur, obtenus par les candidats du POI dans les 106 circonscriptions où les comités du parti les ont présentés*.

Le communiqué des secrétaires nationaux du POI au lendemain du scrutin est ici.


inscrits exprimés abstention
voix %
Totaux 8270889 4704402 43,1%
20729 0,44%

Alsace
67 2e 71162 37166 48% Elisabeth Delgrande Henri Haar 102 0,27%
67 9e 88326 47022 47% Jean-Michel Delaye Martine Bloch 229 0,49%
Aquitaine
33 3e 74223 42020 43% Jean-Luc Venture Monique Domergue 214 0,51%
33 7e 72718 43793 40% Jean-Pierre Lavaud Brigitte Jolly 99 0,23%
33 11e 88213 49693 44% Christian Baqué Christian Trivino 211 0,42%
40 1ère 97687 58013 41% Christian Sourbès Christine Larthet 320 0,55%
64 3e 81929 50468 38% Pascal Mercher Anne Pécontal-Lambert 141 0,28%
Auvergne Limousin
43 1ère 95803 62156 35% Max Chambon Roselyne Enfroy 297 0,48%
03 2e 86742 51565 41% Jean-Paul Moret Chantal Audion 121 0,23%
Bourgogne
21 1ère 67638 42327 37% René Béancourt René Carruge 153 0,36%
71 5e 91106 50010 45% Jean-Paul Villette Catherine Chaveriat 327 0,65%
89 3e 89161 51312 42% Annie Scaniglia Jean-Paul Courtial 142 0,28%
Bretagne
22 1ère 89082 53383 40% Hervé Denis Catherine Gay 259 0,49%
22 2e 93788 59131 37% Christophe Ollivier Françoise Létang 245 0,41%
22 5e 102346 63795 38% Denis Moulin Claude Le Louarn 252 0,40%
29 2e 78114 41845 46% Lydie Contignon Roger Calvez 184 0,44%
29 8e 84438 49589 41% Annie Menvielle Yannick Le Goff 217 0,44%
35 3e 81491 48794 40% Pierre Priet Catherine Rebour 175 0,36%
35 8e 78953 44898 43% Gérard Monnier Rodolphe Verger 135 0,30%
Centre
28 2e 71956 38361 47% Dominique Maillot Béatrice Jaffrenou 299 0,78%
28 3e 71270 41406 42% Nicole Mas Stéphane Formery 193 0,47%
37 2e 84414 50321 40% Paul Olivier Karine Cérez-Lauga 176 0,35%
37 3e 94510 57705 39% Claire Delore Yves Héricier 166 0,29%
37 4e 88305 52144 41% Cécile Evano Jean-Marc Bouchet 221 0,42%
45 5e 72690 42349 42% Pierre de Freitas Pascale Aulanier 128 0,30%
Champagne Ardennes
10 3e 66187 37851 43% Christian Bernaud Jean-Pierre Voulminot 86 0,23%
Franche-comté
25 4e 67395 40237 40% Daniel Jeannin Apolline Trioulaire 230 0,57%
39 3e 68321 42997 37% Jacques Berthault Sébastien Godin 223 0,52%
Ile de France
75 9e 66545 38946 41% Emmanuel Dehu Florence Widmer 195 0,50%
75 10e 66720 38921 42% Jean-Pierre Daymard Elisabeth Schapira 150 0,39%
75 16e 66230 36049 46% Serge Sebban Claudine Fleuridas 163 0,45%
75 17e 55057 28570 48% Clarisse Delalondre Frédéric Houlette 115 0,40%
77 1ère 67785 37537 45% Patrick Delvert Daniel Martin 122 0,33%
77 3e 72468 42203 42% Alain Aucouturier Corinne Janac 170 0,40%
77 4e 85115 49306 42% Françoise Cottin Michel Sénotier 338 0,69%
78 8e 71093 37438 47% Maurice Martin Ruth Xavier-Navylis 150 0,40%
91 1ère 70325 34071 52% Christine Danquigny Agnès Risacher 71 0,21%
91 2e 87370 51127 41% Régine Lefèbvre Philippe Claret 92 0,18%
91 3e 92141 53837 42% Nadège Boissière David Sparfel 130 0,24%
91 5e 66683 41903 37% Grégory Chamboussant Michel Coquillay 80 0,19%
91 6e 76221 44364 42% Marc Sauterey Martine Lelong 117 0,26%
91 8e 75339 44145 41% Frédéric Beaubaton Jocelyne Selva 56 0,13%
92 1ère 59481 28379 52% Odile Mourre Pierre Besse 42 0,15%
92 4e 70836 38428 46% André Bouquet Jacqueline Etienne 41 0,11%
92 5e 68822 40122 42% Jean-Michel Sauge Anne-Marie Gardent 88 0,22%
92 11e 67356 39033 42% Jean-Luc Ledevehat Claudine Venier 100 0,26%
93 3e 70715 36760 48% Maurice Stobnicer Catherine Gomez 142 0,39%
93 4e 60162 25955 57% Line Teboul Carlos Berrocoso 147 0,57%
93 6e 49966 22530 55% Kamélia Kincaid Alain Millard 107 0,47%
93 7e 70898 35415 50% Christel Keiser Jean-Marc Linus 236 0,67%
93 10e 67078 32266 52% Michel Lefebvre Sylvie Guy 124 0,38%
93 11e 62048 29737 52% Serge Grimaldi M. Guillemette 105 0,35%
94 1ère 82695 48103 42% Anne-Marie Bertrand Maria Chambonnet 146 0,30%
94 3e 70815 37260 47% André Yon Sylvie Touchard 203 0,54%
94 7e 63662 36252 43% Guy Delecray Nathalie Chardaire 137 0,38%
94 10e 63302 32430 49% Aimé Savy Caroline Tacchella 122 0,38%
95 1ère 78679 45726 42% Jean-Marc Petit Michel Rolland-Tanner 122 0,27%
95 2e 73480 41998 43% Agnes Partaix Juan José Vergara 136 0,32%
95 4e 72598 40862 44% Alain Poupard Catherine Lecomte 124 0,30%
95 6e 74709 40617 46% JC Velez Nathalie Alidor 94 0,23%
95 10e 62833 31931 49% Le POI soutient Laurent Carius (PS)** 392 1,23%
Languedoc Roussillon
11 1ère 92761 56474 39% Gérard Schivardi Véronique Puig 2754 4,88%
30 5e 93442 57415 39% Alain Rivron Philippe Mangano 162 0,28%
34 2e 58306 30592 48% Jean-Pierre Sparfel Patricia Sourrouille 72 0,24%
34 5e 90977 54459 40% Maryse Launais Didier Gadéa 290 0,53%
Lorraine
54 2e 70932 40431 43% Bernard Millot Louise Mazzalovo 78 0,19%
54 6e 87338 46449 47% Christian Minary Francine Edelhauser 368 0,79%
57 1ère 88218 46446 47% Patrick Simon Frédérique Langlois 145 0,31%
57 2e 76243 40199 47% Albert Dal Pozzolo Marie-Jeanne Becht 148 0,37%
57 5e 74626 38942 48% Carmen Eichert Patrick Rouméas 284 0,73%
57 8e 90885 41391 54% Anne-Catherine Lévecque Gérard Lohmann 179 0,43%
88 4e 67905 41394 39% Maurice Colas Nicolas Jacquot 203 0,49%
Midi-Pyrénées
31 4e 66108 34883 47% Thierry Dupin Julian Menendez-Gonzalez 60 0,17%
31 10e 88459 58639 34% Jacques Dumeunier Viviane Montigny 111 0,19%
81 2e 102423 63278 38% Christian Deméautis Céline Felipe 172 0,27%
Nord-Pas-de-Calais
59 3e 96585 50183 48% Ghislaine Baudin Michel Helbecque 215 0,43%
62 2e 84287 49732 41% Pascale Tillier Christian Guffroy 304 0,61%
Normandie
14 2e 67112 38805 42% Jean-Paul Ducandas Monique Fourgeaud 71 0,18%
27 2e 77004 44865 42% Sébastien Pasadovic Laurent Criquet 188 0,42%
76 1ère 64797 36709 43% Hervé Brissard Gabriel Calippe 77 0,21%
Pays de Loire
44 5e 105669 64757 39% Jean-Pierre Bréus Maryline Fouché 159 0,25%
44 8e 81111 45405 44% Philippe Labarre Louisette Csukaï 297 0,65%
49 2e 87424 50507 42% Dominique Barbier Mireille Villette 286 0,57%
49 3e 68437 40445 41% Hubert Lardeux Willy Duval 167 0,41%
53 1ère 72668 42648 41% Emile Seigneur Joelle Masseboeuf 214 0,50%
72 2e 83350 45740 45% Didier Fouché Michel Pottier 506 1,11%
Picardie
60 3e 71330 38175 46% Alain Lebreton Nadine Lecoq 100 0,26%
02 2e 73249 44752 39% Michel Aurigny Bénédicte Guilmot 296 0,66%
Poitou-Charente
17 2e 97490 56219 42% Claude Billot-Zeller Michel Cocorullo 195 0,35%
86 1ère 77232 43097 44% Claudine Képinski Michel Laffond 98 0,23%
Provence-Alpes-Côte d’Azur
06 6e 76095 42461 44% Paul Favale Lucie Viano 86 0,20%
13 1ère 73892 42028 43% Nicole Bareau Nicolas Borand 79 0,19%
13 4e 58700 30470 48% Victor Villodre Jeanne Calderon 64 0,21%
13 5e 68685 40032 42% Corinne Raynaud Yacha Mignot 67 0,17%
13 16e 88594 51638 42% Christian Régis Roberte Saez 115 0,22%
83 1ère 73594 39986 46% Dominique Canut Christiane Pignol 107 0,27%
84 1ère 72480 40468 44% Stéphane Geslin Nadine Vuachet 139 0,34%
Rhone-Alpes
01 5e 73724 41593 44% Jean-Michel Boulmé Jean-Luc Maurier 222 0,53%
07 3e 76075 49542 35% Michel Sabatier Alain Sartre de Flaviac 251 0,51%
38 10e 87765 48022 45% Claude Ageron Annie Gispert 188 0,39%
38 3e 59259 32414 45% Geoffrey Excoffon Paulette Sabatier 100 0,31%
42 5e 101429 61278 40% Gérard Dumas Bruno Déplace 698 1,14%
69 3e 70342 39391 44% Gilles Champion Odile Minary 60 0,15%
69 10e 89520 54167 39% Odile Mirguet Jean-Jacques Béliah 151 0,28%
73 4e 71720 41384 42% Renée Laurent François Chabert 146 0,35%
74 2e 90295 51940 42% Jean-Pierre Dagand Isabelle Sorin 229 0,44%
74 3e 75157 41985 44% François Chagniot Lina Urban 118 0,28%




















inscrits exprimés abstention
voix %
Totaux 8270889 4704402 43,1% 20729 0,44%

__
* sous réserve de tout recours des instances du parti
** Le score de Laurent Carius, candidat soutenu par le POI, n’est pas inclus dans le total des voix du POI.

Suivre

Recevez les nouveaux articles par courriel.

Joignez-vous à 67 followers